Kabupaten Bekasi adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut:
Utara : Laut Jawa
Selatan : Kabupaten Bogor
Barat : DKI Jakarta dan Kota Bekasi
Timur : Kabupaten Karawang
Koordinat : 1060 58’ 5” – 1070 17’ 45” BT dan 05054’ 50” – 060 29’ 15” LS.
Suhu rata-rata : 280C -320C
Curah Hujan : 86,37mm (Tahun 2006)
Rata-rata hari hujan : 60,48mm (Tahun 2006)
Ketinggian lokasi : 0 – 115m
Kemiringan : 0 – 250.
Secara administratif Kabupaten Bekasi dikepalai oleh seorang Bupati.
Jumlah Penduduk : 2,7 juta jiwa (Tahun 2007)
Kepadatan : 1.465 jiwa/km2
Jumlah Keluarga : 528.166
Luas Wilayah : 1.484,37 km2
Jumlah Kecamatan : 23
Jumlah Desa : 187
| No. | Kecamatan | Luas Wilayah | Jumlah Desa | |
| Ha | % | |||
| 1 | Setu | 6.216 | 4,88 | 11 |
| 2 | Serang Baru | 6.380 | 5,01 | 8 |
| 3 | Cikarang Pusat | 4.760 | 4,06 | 6 |
| 4 | Cikarang Selatan | 5.174 | 3,74 | 7 |
| 5 | Cibarusah | 5.039 | 4,03 | 7 |
| 6 | Bojongmangu | 6.006 | 4,21 | 6 |
| 7 | Cikarang Timur | 5.131 | 3,40 | 8 |
| 8 | Kedungwaringin | 3.153 | 3,96 | 7 |
| 9 | Cikarang Utara | 4.330 | 4,71 | 11 |
| 10 | Karang Bahagia | 4.610 | 2,48 | 8 |
| 11 | Cibitung | 4.530 | 3,62 | 7 |
| 12 | Cikarang Barat | 4.369 | 3,56 | 11 |
| 13 | Tambun Selatan | 4.310 | 3,38 | 10 |
| 14 | Tambun Utara | 3.442 | 2,70 | 8 |
| 15 | Babelan | 6.360 | 4,99 | 9 |
| 16 | Tarumajaya | 5.463 | 4,29 | 8 |
| 17 | Tambelang | 3.791 | 5,27 | 7 |
| 18 | Sukawangi | 6.719 | 2,98 | 7 |
| 19 | Sukatani | 3.752 | 2,95 | 7 |
| 20 | Sukakarya | 4.240 | 3,33 | 7 |
| 21 | Pebayuran | 9.634 | 7,56 | 13 |
| 22 | Cabangbungin | 4.970 | 3,90 | 8 |
| 23 | Muaragembong | 14.009 | 11,00 | 6 |
| Kabupaten Bekasi | 127.388 | 100 | 187 | |
Sumber : Kantor Statistik Kabupaten Bekasi Tahun 2007
Di Kabupaten Bekasi terdapat 13 situ yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu : Situ Tegal Abidin, Situ Bojongmangu , Situ Bungur, Situ Ceper, Situ Cipagadungan, Situ Cipalahar, Situ Ciantra, Situ Taman, Situ Burangkeng, Situ Liang Maung, Siru Cibeureum, Situ Cilengsir dan Situ Binong. Luas situ tersebut berkisar antara 3 - 40 Ha.
Kondisi air tanah yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi sebagian besar merupakan air tanah dangkal yang berada pada kedalaman 5 – 25 meter dari permukaan tanah, sedangkan air tanah dalam pada umumnya didapat pada kedalaman antara 90 – 200 meter.
0 komentar:
Posting Komentar